利用料金
通所でのリハビリ利用の場合の利用料金をご案内いたします。
多床室費用
介護保険施設サービス費(介護保険適用)
介護区分 | 単位/日 | 金額/日 | 自己負担額/日 |
---|---|---|---|
要介護1 | 786 | 8,284円 | 828円 |
要介護2 | 834 | 8,790円 | 879円 |
要介護3 | 897 | 9,454円 | 945円 |
要介護4 | 950 | 10,013円 | 1,001円 |
要介護5 | 1,003 | 10,572円 | 1,057円 |
自己費用負担(保険適用外)
区分 | 金額/日 | 備考 |
---|---|---|
食費 | 2,000円 | 1日あたり (入所時にご利用についてお伺い いたします。) |
居住費 | 320円 | |
日用品費 | 150円 | |
教養娯楽費 | 100円 | |
理美容料 | 1,260円/回 | 利用時のみ |
一般文書料 | 1,575円 | |
尿パット | 32円 | 外泊時にご利用された時のみ | リハビリパンツ又はパット(大) | 158円 |
※ご利用された費用が加算されます。
個室費用
介護保険施設サービス費(介護保険適用)
介護区分 | 単位/日 | 金額/日 | 自己負担額/日 |
---|---|---|---|
要介護1 | 710 | 7,483円 | 748円 |
要介護2 | 757 | 7,979円 | 798円 |
要介護3 | 820 | 8,643円 | 864円 |
要介護4 | 872 | 9,191円 | 919円 |
要介護5 | 925 | 9,750円 | 975円 |
自己費用負担(保険適用外)
区分 | 金額/日 | 備考 |
---|---|---|
食費 | 2,000円 | 1日あたり (入所時にご利用についてお伺い いたします。) |
居住費 | 1,640円 | |
日用品費 | 150円 | |
教養娯楽費 | 100円 | |
特別な室料 | 3,150円 | |
1,050円 | ||
理美容料 | 1,260円/回 | 利用時のみ |
一般文書料 | 1,575円 | |
尿パット | 32円 | 外泊時にご利用された時のみ |
リハビリパンツ又はパット(大) | 158円 |
※ご利用された費用が加算されます。
加算費用
加算分・保険適用
区分 | 加算単位 | 加算金額 | 自己負担額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初期加算 | 30/日 | 316円 | 32円 | 入所日より30日間 |
外泊時費用 | 362/日 | 3,815円 | 382円 | 月6日まで |
栄養マネジメント加算 | 14/日 | 148円 | 15円 | |
口腔機能維持管t理体制加算 | 30/日 | 316円 | 32円 | 体制加算 |
口腔機能維持管理加算 | 110/日 | 1,159円 | 116円 | 月4回以上実施で加算 |
経口移行加算 | 28/日 | 295円 | 30円 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 28/日 | 295円 | 5円 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 5/日 | 53円 | 5円 | |
療養食加算 | 23/日 | 242円 | 24円 | |
短期集中リハビリテーション 実施加算 |
240/日 | 2,530円 | 253円 | 入所日から3ヶ月以内 |
認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 |
240/日 | 2,530円 | 253円 | 入所日から3ヶ月以内 |
所定疾患施設療養費1 | 300/日 | 3,162円 | 316円 | 月7日限度 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120/日 | 1,265円 | 126円 | |
認知症緊急対応加算1 | 200/日 | 2,108円 | 211円 | 7日間程度 |
認知症情報提供加算 | 350/日 | 3,689円 | 369円 | 認知症疾患医療 センター等への紹介 |
在宅復帰支援機能加算(Ⅰ) | 5/日 | 53円 | 5円 | 在宅復帰が30%以上 |
入所前後訪問指導加算2 | 460/日 | 4,848円 | 485円 | 1回のみ |
退所前訪問指導加算 | 460/日 | 4,848円 | 485円 | 退所前1回のみ |
退所後訪問指導加算 | 460 | 4,848円 | 485円 | 退所前1回のみ |
退所後訪問指導加算 | 46 | 4,848円 | 485円 | 退所後1回のみ |
退所時指導加算 | 400 | 4,216円 | 422円 | 3回迄 |
退所時情報提供加算 | 500 | 5,270円 | 527円 | 退所時のみ |
老人訪問看護指示加算 | 300 | 3,162円 | 316円 | |
ターミナルケア加算 (4日~30日) |
160/日 | 1,686円 | 169円 | |
ターミナルケア加算 (2日又は3日) |
820/日 | 8,643円 | 864円 | |
ターミナルケア加算 (死亡日) |
1650/日 | 17,391円 | 1,739円 | |
緊急時施設療養費 (緊急時治療管理) |
500/日 | 5,270円 | 527円 | |
緊急時施設療養費 (特定治療) |
診療報酬 | |||
地域連携診療計画加算2 | 300/日 | 3,162円 | 316円 | 1回限り |
夜勤体制加算 | 24/日 | 253円 | 25円 | 事業評価の判定により |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
12/日 | 126円 | 13円 | 介護福祉士50%以上 |
処遇改善加算Ⅰ | 1月につき所定 単位数の15/1000 |

短期的な入所利用の場合の利用料金をご案内いたします。
多床室費用
介護保険施設サービス費(介護保険適用)
介護区分 | 単位/日 | 金額/日 | 自己負担額/日 |
---|---|---|---|
要介護1 | 826 | 8,706円 | 871円 |
要介護2 | 874 | 9,212円 | 921円 |
要介護3 | 937 | 9,876円 | 988円 |
要介護4 | 990 | 10,435円 | 1,043円 |
要介護5 | 1,043 | 10,993円 | 1,099円 |
自己費用負担(保険適用外)
区分 | 金額/日 | 備考 |
---|---|---|
食費 | 2,000円 | 1日あたり (入所時にご利用についてお伺い いたします。) |
滞在費 | 320円 | |
日用品費 | 150円 | |
教養娯楽費 | 100円 | |
理美容料 | 1,260円/回 | 利用時のみ |
一般文書料 | 1,575円 |

個室費用
介護保険施設サービス費(介護保険適用)
介護区分 | 単位/日 | 金額/日 | 自己負担額/日 |
---|---|---|---|
要介護1 | 750 | 7,905円 | 791円 |
要介護2 | 797 | 8,400円 | 840円 |
要介護3 | 860 | 9,064円 | 906円 |
要介護4 | 912 | 9,612円 | 961円 |
要介護5 | 965 | 10,171円 | 1,017円 |
自己費用負担(保険適用外)
区分 | 金額/日 | 備考 |
---|---|---|
食費 | 2,000円 | 1日あたり (入所時にご利用についてお伺い いたします。) |
滞在費 | 1,640円 | |
日用品費 | 150円 | |
教養娯楽費 | 100円 | |
特別な室料 | 3,150円 | |
1,050円 | ||
理美容料 | 1,260円/回 | 利用時のみ |
一般文書料 | 1,575円 |

加算費用
加算分・保険適用
区分 | 単位/日 | 金額/日 | 自己負担額/日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
特定介護老人保健施設 短期入所療養介護費 (3~4時間未満) |
650 | 6,851円 | 685円 | |
特定介護老人保健施設 短期入所療養介護費 (4~6時間未満) |
900 | 9,486円 | 949円 | |
特定介護老人保健施設 短期入所療養介護費 (6~8時間未満) |
1256 | 13,175円 | 1,318円 | |
療養食加算 | 23 | 242円 | 24円 | |
リハビリテーション機能強化加算 | 30 | 316円 | 32円 | |
個別リハビリテーション実地加算 | 240 | 2,530円 | 253円 | |
認知症緊急対応加算 | 90 | 949円 | 95円 | 7日間程度 |
緊急短期入所受入加算 | 90 | 949円 | 95円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 1,265円 | 126円 | |
若年性認知症利用者受入加算 (特定短期) |
60 | 632円 | 63円 | |
重度療養管理加算 | 120 | 1,265円 | 126円 | 介護度4・5に限る |
緊急時治療加算1 | 500 | 5,270円 | 527円 | 月3日程度 |
送迎加算(送迎を行う場合) | 184 | 1,939円 | 194円 | 片道につき |
夜勤体制加算 | 24 | 253円 | 25円 | 事業評価の 判定により |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
12 | 126円 | 13円 | 介護福祉士50%以上 |
処遇改善加算1 | 所定単位数の 15/1000 |

通所でのリハビリ利用の場合の利用料金をご案内いたします。
介護保険施設サービス費(介護保険適用)
介護区分 | 単位/日 | 金額/日 | 自己負担額/日 |
---|---|---|---|
要介護1 | 671 | 7,153円 | 715円 |
要介護2 | 821 | 8,752円 | 875円 |
要介護3 | 970 | 10,340円 | 1,034円 |
要介護4 | 1,121 | 11,950円 | 1,195円 |
要介護5 | 1,271 | 13,549円 | 1,355円 |
自己費用負担(保険適用外)
区分 | 金額/日 | 備考 |
---|---|---|
食費 | 750円 | 1日あたり (入所時にご利用についてお伺い いたします。) |
日用品費 | 50円 | |
教養娯楽費 | 50円 | |
尿パット | 32円/回 | 利用時のみ |
リハビリパンツ又はパット(大) | 158円/回 | |
一般文書料 | 1575円 |
加算分・保険適用
区分 | 単位/回 | 金額/回 | 自己負担額/回 |
---|---|---|---|
入浴介助加算 | 50 | 533円 | 53円 |
リハビリテーションマネジメント加算 | 230/月 | 2,452円 | 245円 |
月4回以上通われた場合 | |||
短期集中リハビリテーション 実施加算(Ⅰ) |
120 | 1,279円 | 128円 |
退院・退所後または要介護認定を受けた日から1ヶ月以内 | |||
短期集中リハビリテーション 実施加算(Ⅱ) |
60 | 640円 | 64円 |
退院・退所後または要介護認定を受けた日から1ヶ月~3ヶ月 | |||
個別リハビリテーション 実施加算1 |
80 | 853円 | 85円 |
通リハ1時間以上2時間未満 | |||
個別リハビリテーション 実施加算2 |
80 | 853円 | 85円 |
通リハ2時間以上 | |||
認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 |
240 | 2,558円 | 256円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 640円 | 64円 |
重度療養管理加算 | 100 | 1,066円 | 107円 |
要介護4・5以上で医学的な管理が必要な方 | |||
栄養改善加算 | 150 | 1,599円 | 160円 |
口腔機能向上加算 | 150 | 1,599円 | 160円 |
月2回を限度3ヶ月まで | |||
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
12 | 128円 | 13円 |
介護福祉士50%以上 | |||
処遇改善加算1 | 所定単位の17/1000 |


