概要・沿革
概要
| 院長 | 藤盛 好啓 | 創立 | 昭和54年6月 |
|---|---|
| 診療科目 | 内科(専門外来:甲状腺・糖尿病ほか) 血液内科 消化器内科(内視鏡) 神経内科 整形外科 精神科 皮膚科 眼科 リハビリテーション科 放射線科 歯科口腔外科 健康診断 人間ドッグ |
| 住所 | 〒662-0884 兵庫県西宮市上ヶ原十番町1番85号 |
| TEL | 0798(52)2001(代) |
| FAX | 0798(52)2565 |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上3階(平成9年新築) |
| 敷地 | 16,023.06m2 |
| 建築延面蕷 | 8,948.46m2 |
| 入院施設 | 124床(一般病床67床(うち地域包括ケア病床9床)療養病床57床) |
| 指定医療に係る届出 | 医療機関指定 労災指定 被爆者一般疾病指定 生活保護医療指定 特定疾患医療指定 結核医療指定 身体障碍者認定医 |
| 施設基準に係る届出 | ○基本診療料 急性期一般入院料4(2階病棟 67床) 療養病棟入院料1(3階病棟 57床) 救急医療管理加算 診療録管理体制加算3 医療DX推進整備加算6 医師事務作業補助体制加算2(50対1) 急性期看護補助体制加算(50対1) 療養病棟療養環境加算1 無菌治療室管理加算1 医療安全対策加算2 感染対策向上加算2 患者サポート体制充実加算 後発医薬品使用体制加算1 病棟薬剤業務実施加算1 データ提出加算 入退院支援加算2 認知症ケア加算 せん妄ハイリスク患者ケア加算 地域包括ケア入院医療管理料1(2階病棟 67床の内 9床) 機能強化加算 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 歯科外来診療感染対策加算1 ○特掲診療料 がん性疼痛緩和指導管理料 二次性骨折予防継続管理料2 二次性骨折予防継続管理料3 下肢創傷処置管理料 がん治療連携指導料 肝炎インターフェロン治療計画料 外来腫瘍化学療法診療料1 外来化学療法加算1 薬剤管理指導料 地域連携診療計画加算 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 医療機器安全管理料1 別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 検体検査管理加算(Ⅱ) CT撮影及びMRI撮影 無菌製剤処理料 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) 運動器リハビリテーション料(I) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) がん患者リハビリテーション料 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) CAD/CAM冠 胃瘻造設術 クラウン・ブリッジ維持管理料 看護職員処遇改善評価料27 入院ベースアップ評価料28 外来・在宅ベースアップ評価料(I) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I) ◎食事療養 入院時食事療養(I) |
| 併設施設 | 〒662-0884 西宮市上ヶ原十番町1番35号 TEL 0798(52)2003 FAX 0798(52) 7090 〒662-0884 西宮市上ヶ原十番町1番85号 TEL 0798(52)2002 FAX 0798(52)2759 |
| 関連病院 | 医療法人樹光会【大村病院】 〒673-0404兵庫県三木市大村200 TEL 0794(82)1182 FAX 0794(83)5739 一般財団法人仁明会【仁明会病院】 〒662-0001西宮市甲山町53-20 TEL 0798(71)3001 FAX 0798(72)6004 |






































